医院药品价格公示
药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 单价 |
5%葡萄糖[四环塑] | 500ml | 袋 | 江苏四环生物 | 7.40 |
羟乙基淀粉注射液 | 500ml | 瓶 | 山东康宁药业 | 5.50 |
羟乙基淀粉注射液 | 500ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 5.50 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10 | 盒 | 天津史克制药 | 12.50 |
氨苄青霉素针 | 1g | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 1.80 |
氨苄青霉素针 | 1g | 瓶 | 哈药集团制药总 | 1.80 |
氨苄青霉素针 | 1g | 瓶 | 石药集团 | 1.80 |
爱巴苏甲肝疫苗 | 0.5ml | 支 | 进口 | 142.50 |
氨茶碱 | 0.25g*5支 | 盒 | 常州兰陵制药 | 1.90 |
氨茶碱片 | 0.1g*100s | 瓶 | 山西太原药业 | 6.50 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14s | 盒 | 葛兰素史克制 | 298.00 |
胺碘酮片 | 0.2g*30s | 盒 | 宁波大红鹰 | 21.00 |
安尔碘 | 500ML | 瓶 | 上海利康消毒 | 27.40 |
安尔碘 | 60ml | 瓶 | 上海利康消毒 | 4.00 |
安尔碘Ⅲ型 | 500ml | 瓶 | 上海利康消毒 | 29.70 |
氨酚伪麻美芬片 | 15s | 盒 | 东盛科技 | 12.50 |
氨酚伪麻美芬片 | 24s | 盒 | 东盛科技 | 17.20 |
爱活胆通 | 0.2g*100s | 瓶 | 德国汉堡爱浩 | 74.50 |
氨甲苯酸片 | 0.25g*100s | 瓶 | 湖南洞庭药业 | 15.00 |
氨甲苯酸片 | 0.25g*100s | 瓶 | 张家港市制药 | 15.00 |
氨甲苯酸针 | 0.1g 10ml*5 | 盒 | 张家港市制药 | 5.00 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 100ml:1g:0.68g | 瓶 | 重庆莱美药业 | 38.40 |
阿桔片 | 30mg | 片 | 青海制药厂 | 0.50 |
阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30s | 盒 | 德国拜耳公司 | 75.20 |
氨氯地平片 | 5mg*20s | 盒 | 北京赛科 | 44.60 |
氨氯地平片 | 5mg*14s | 盒 | 北京赛科 | 41.00 |
氨氯地平片 | 5mg*7s | 盒 | 扬子江药业集 | 27.50 |
氨氯地平片(络活喜 | 5mg*7s | 盒 | 大连辉瑞制药 | 40.40 |
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7s | 盒 | 扬子江药业集 | 43.40 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 山东罗欣药业 | 15.20 |
奥美拉唑胶囊(洛赛克 | 20mg*14s | 瓶 | 无锡阿斯利康 | 215.00 |
奥美拉唑针(洛赛克 | 40mg | 支 | 无锡阿斯利康 | 170.00 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*12*2s | 盒 | 香港澳美药厂 | 15.70 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*18袋 | 盒 | 海南先声药业 | 15.10 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 瓶 | 山西汾河制药 | 11.00 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 瓶 | 山东齐鲁制药 | 11.00 |
阿曲库铵针 | 25mg | 支 | 江苏恒瑞医药 | 21.00 |
阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*4s | 盒 | 浙江丽水众益 | 46.40 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 江苏鹏鹞药业 | 18.50 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 江苏黄河药业 | 18.50 |
阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | 0.1g*6袋 | 盒 | 大连辉瑞制药 | 48.60 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*9袋 | 盒 | 沈阳金龙药业 | 29.60 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 盒 | 南京先声药业 | 9.00 |
阿奇霉素片(舒美特) | 500mg*3s | 盒 | 克罗地亚 | 70.30 |
奥曲肽[善宁] | 0.1mg*5 | 盒 | 瑞士素高药厂 | 685.00 |
安神补脑液 | 10mlx10 | 盒 | 吉林敖东延边 | 23.50 |
奥沙利铂(艾恒) | 50mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药 | 551.00 |
阿斯匹林肠溶片(拜 | 100mg*30s | 盒 | 德国拜耳公司 | 16.50 |
阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100s | 瓶 | 南京白敬宇 | 4.70 |
阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100s | 瓶 | 烟台只楚药业 | 4.70 |
阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100s | 瓶 | 徐州平光制药厂 | 4.70 |
奥沙普嗪片 | 0.2g*12s | 盒 | 武汉同济现代 | 26.50 |
艾司唑仑片 | 1mg*100s | 瓶 | 常州四药厂 | 5.70 |
艾司唑仑片 | 1mg*20s | 盒 | 常州四药厂 | 1.20 |
艾司唑仑片 | 1mg*100s | 瓶 | 江苏济川制药 | 5.70 |
安妥碘针 | 0.4g*2ml*10 | 盒 | 苏州第六制药厂 | 11.20 |
阿托伐他汀 | 20mg*7s | 盒 | 大连辉瑞制药 | 77.90 |
阿托伐他汀 | 10mg*7s | 盒 | 进口 | 52.60 |
阿替洛尔 | 25mg*60s | 瓶 | 江苏方强制药 | 2.30 |
阿托品片 | 0.3mg*100s | 瓶 | 山东仁和堂 | 0.90 |
阿托品片 | 0.3mg*100s | 瓶 | 江苏方强制药 | 0.70 |
阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 支 | 沈阳市兴齐制药 | 25.00 |
阿托品针 | 10*1mg | 盒 | 芜湖康奇制药 | 6.00 |
阿托品针 | 0.5mg*10 | 盒 | 芜湖康奇制药 | 3.50 |
阿托品针G | 0.5mg*10 | 盒 | 盐城制药有限 | 3.50 |
氨肽素 | 0.2*100s | 盒 | 四川虹宇制药 | 2.80 |
阿昔洛韦片G | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亚太药业 | 6.30 |
阿昔洛韦片G | 0.1g*24s | 盒 | 浙江浙北药业 | 6.30 |
阿昔洛韦片G | 0.1g*24s | 盒 | 湖南迪诺制药 | 6.30 |
阿昔洛韦软膏G | 10g | 支 | 安徽新和城 | 2.80 |
阿昔洛韦软膏G | 10g | 支 | 上海通用药业 | 2.80 |
阿昔洛韦眼药水G | 5ml | 支 | 武汉五景药业 | 2.60 |
阿昔洛韦眼药水G | 5ml | 支 | 金陵药业利民制 | 0.80 |
氨溴索(兰苏 | 30mg*2 | 盒 | 常州四药厂 | 32.80 |
氨溴索分散片 | 30mg*30s | 盒 | 山西仟源制药 | 30.70 |
氨溴索氯化钠注射液 | 100ml:30mg | 瓶 | 江苏豪森制药 | 19.00 |
氨溴索片 | 30mg*20s | 盒 | 山东罗欣药业 | 14.10 |
氨溴索片 | 30mg*20s | 盒 | 常州四药厂 | 14.10 |
氨溴索片(沐舒坦 | 30mg*50s | 盒 | 德国 | 62.60 |
氨溴索片 | 30mg*20s | 盒 | 山东罗欣药业 | 14.10 |
氨溴索针 | 30mg | 支 | 沈阳新马药业 | 16.80 |
氨溴特罗口服液 | 100ml | 瓶 | 北京韩美药品 | 34.00 |
苯巴比妥片 | 30mg*100s | 瓶 | 南通制药总厂 | 3.10 |
苯巴比妥片 | 30mg*100s | 瓶 | 上海信海制药 | 3.10 |
丙泊酚 | 20ml,200mg | 支 | 西安力邦 | 62.30 |
丙泊酚(力蒙欣) | 20ml,200mg | 支 | 美国 | 62.30 |
布比卡因 | 25mg*5支 | 盒 | 山东华鲁制药 | 4.20 |
百白破 | 0.5ml | 支 | 成都生物制品 | 15.00 |
百白破 | 0.5ml | 支 | 武汉生物制药 | 15.00 |
邦迪创口贴 | 70mm*18mm*100s | 盒 | 上海强生制药 | 25.00 |
布地奈德鼻喷剂 | 64ug*120喷 | 支 | 无锡阿斯利康 | 78.00 |
布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5支 | 袋 | 进口 | 102.00 |
布地奈德气雾剂(普米克 | 100喷/5ml | 瓶 | 无锡阿斯利康 | 98.40 |
胞二磷胆碱针G | 0.25g*10 | 盒 | 山东鲁抗辰欣 | 11.00 |
丙谷胺片 | 0.2g*60 | 瓶 | 江苏亚邦 | 4.90 |
布桂嗪针 | 100mg | 支 | 天津金耀 | 2.70 |
苯海拉明* | 25mg*100 | 瓶 | 江苏四环生物 | 1.80 |
苯海索片G | 2mg*100s | 瓶 | 常州康普药业 | 3.85 |
丙基硫氧嘧啶 | 50mg*100s | 瓶 | 德国 | 46.00 |
吡硫醇片 | 0.10g*100s | 瓶 | 盐城制药有限 | 10.00 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20s | 盒 | 天津史克制药 | 17.60 |
布洛芬混悬液(美林 | 100ml | 瓶 | 上海强生制药 | 22.50 |
布洛芬混悬液(托恩) | 60ml:1.2g | 瓶 | 天大药业 | 14.80 |
布洛芬片G | 0.1g*100 | 瓶 | 山东方明药业 | 2.00 |
板兰根颗粒G | 10g*10 | 盒 | 四川蜀中制药 | 5.00 |
板兰根颗粒G | 10g*10 | 盒 | 江西禹欣药业 | 5.40 |
百乐眠 | 0.27g*24s | 瓶 | 扬子江药业集 | 50.20 |
博莱霉素 | 15mg | 瓶 | 日本化药株式会 | 239.00 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100s | 瓶 | 上海华氏天平药 | 9.90 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100s | 瓶 | 江苏黄河药业 | 7.60 |
贝美格注射液(美解眠) | 20ml:50mg*2支 | 盒 | 上海复星朝晖 | 13.70 |
吡诺克辛滴眼液 | 0.8mg*15ml | 支 | 武汉五景药业 | 4.08 |
贝那普利片 | 5 mg*14s | 盒 | 北京诺华制药 | 33.00 |
贝那普利片 | 10mg*14s | 盒 | 北京诺华制药 | 50.60 |
别嘌醇片G | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏方强制药 | 9.00 |
别嘌醇片G | 0.1g*100s | 瓶 | 上海延安万象 | 9.20 |
补脾益肠丸 | 90g | 瓶 | 三九医药股份 | 13.50 |
巴曲酶针 | 5BU | 支 | 北京托毕西药业 | 290.00 |
吡嗪酰胺G | 0.25g*100 | 瓶 | 江苏四环生物 | 6.90 |
表柔比星(法玛新 | 10mg | 瓶 | 无锡 | 210.00 |
丙酸睾酮针G | 25mg*10 | 盒 | 上海通用药业 | 7.10 |
布托啡诺注射液 | 1mg | 支 | 江苏恒瑞医药 | 19.40 |
倍他米松片 | 0.5mg*100s | 瓶 | 山东鲁抗辰欣 | 2.80 |
苯妥英钠片G | 0.1g*100s | 瓶 | 扬州市星斗 | 2.30 |
丙戊酸钠 | 0.2*100s | 瓶 | 江苏恒瑞医药 | 14.30 |
丙戊酸钠 | 0.2*100s | 瓶 | 山东莒南制药 | 14.30 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5*30s | 瓶 | 杭州赛诺非 | 86.20 |
苯溴马隆(痛风利仙 | 50mg*10s | 盒 | 昆山龙灯瑞迪 | 34.90 |
苄星青霉素* | 120万IU | 瓶 | 华北制药股份 | 4.15 |
苄星青霉素* | 120万IU | 瓶 | 石家庄中诺药 | 4.44 |
鼻炎康片 | 0.37*50s | 瓶 | 佛山德众药业 | 11.30 |
鼻炎灵片 | 0.3*24s | 盒 | 江西南昌制药 | 21.70 |
茶苯海明片(晕海宁 | 25mg*12s | 板 | 江苏黄河药业 | 1.20 |
茶苯海明片(晕海宁 | 25mg*12s | 板 | 南京白敬宇 | 0.80 |
茶苯海明(晕海宁) | 25mg*30 | 盒 | 南京白敬宇 | 2.60 |
川贝枇杷露 | 150ml | 瓶 | 广州潘高寿 | 7.80 |
茶碱缓释片G | 0.1*24s | 盒 | 广东迈特兴华 | 12.00 |
醋甲唑胺片 | 50mg*10s | 盒 | 杭州澳医保灵 | 45.00 |
肠内营养混悬(能全力 | 500ml | 瓶 | 纽迪希亚 | 62.00 |
COA | 100U*10 | 盒 | 安徽丰原 | 3.60 |
草珊瑚含片 | 48s | 盒 | 江中药业有限 | 5.00 |
垂体后叶素G | 6u*10支 | 盒 | 南京新百药业 | 13.10 |
肠胃康颗粒 | 8g*6 | 盒 | 江阴医药公司 | 18.30 |
穿王消炎胶囊 | 0.45*12s | 盒 | 四川泰乐制药 | 22.00 |
沉香化气丸 | 200s/ 浓 | 瓶 | 兰州佛慈 | 8.60 |
川芎嗪针 | 0.1g | 支 | 苏州二叶制药 | 27.20 |
柴银口服液 | 20ml*6支 | 盒 | 山东鲁南药厂 | 18.60 |
肠炎宁糖浆 | 100ml | 瓶 | 江西天施康中药 | 27.10 |
丁胺卡那粉针G | 0.2g | 瓶 | 苏州第六制药厂 | 2.00 |
丁胺卡那水针G | 0.2g 2ml*10 | 盒 | 苏州第六制药厂 | 10.00 |
地奥司明片 | 24s | 盒 | 武汉马应龙 | 51.70 |
地奥心血康胶囊G | 0.1g*20 | 盒 | 成都地奥制药 | 9.30 |
多巴胺注射液G | 20mg*10 | 盒 | 江苏亚邦药业 | 4.70 |
多巴胺注射液G | 20mg*10 | 盒 | 上海禾丰制药 | 6.90 |
多巴酚丁胺注射液G | 20mg*10 | 盒 | 浙江瑞新药业 | 29.00 |
多巴酚丁胺注射液G | 20mg*10 | 盒 | 上海第一生化 | 29.00 |
滴鼻净 | 10mg*10ml | 支 | 石家庄格瑞药业 | 1.00 |
滴鼻净 | 10mg*10ml | 支 | 金陵药业利民制 | 1.00 |
多巴丝肼片 | 0.25g*40s | 盒 | 上海罗氏制药 | 100.00 |
地巴唑片 | 20mg*100 | 瓶 | 江苏方强制药 | 3.20 |
地巴唑片 | 10mg*100s | 瓶 | 山西云鹏制药 | 2.60 |
地巴唑片 | 10mg*100s | 瓶 | 上海 | 2.60 |
地巴唑片 | 20mg*100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 3.20 |
冻疮神膏 | 25g | 支 | 苏州吴县新兴 | 12.00 |
定喘止咳片 | 60片 | 瓶 | 南京立业制药 | 7.60 |
定喘止咳片 | 60片 | 瓶 | 上海交大穗轮 | 7.50 |
跌打丸 | 6s | 盒 | 江阴医药公司 | 5.80 |
跌打丸 | 6s | 盒 | 广西梧州制药 | 6.00 |
跌打丸 | 6s | 盒 | 北京益民药业 | 6.00 |
跌打丸 | 6s | 盒 | 北京同仁堂 | 6.00 |
地芬尼多(眩晕停)G | 25mg*30s | 瓶 | 山东莒南制药 | 0.90 |
地芬尼多(眩晕停)G | 25mg*30s | 瓶 | 江苏四环生物 | 1.00 |
低分子肝素钙针 | 0.4ml:4100IU | 支 | 葛兰素史克制 | 77.90 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 宁波荣安生物 | 260.00 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 辽宁成大生物 | 260.00 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 辽宁依生生物药 | 260.00 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 兰州生物制品 | 260.00 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 武汉生物制品 | 260.00 |
冻干狂犬病疫苗 | 0.5ml*5支 | 盒 | 广州诺诚生物 | 260.00 |
地高辛片 | 0.25mg*30 | 瓶 | 杭州赛诺非 | 2.70 |
地高辛片G | 0.25mg*100s | 盒 | 上海信谊药业 | 7.50 |
大活络丸 | 6s | 盒 | 苏州雷充上药 | 18.60 |
大黄庶虫胶囊 | 0.4g*24s | 盒 | 江苏颐海药业 | 30.10 |
大黄苏打片 | 100s | 瓶 | 南宁康诺生化 | 2.20 |
大黄苏打片 | 60s | 瓶 | 上海黄海制药 | 2.70 |
大黄苏打片 | 1000s | 瓶 | 河南泌阳制药 | 8.90 |
大黄蔗虫胶囊* | 0.4g*24s | 盒 | 江苏颐海药业 | 30.10 |
大黄蔗虫丸(新) | 3g*20s | 盒 | 湖南省回春堂 | 34.00 |
丁卡因注射液 | 50mg*6 | 盒 | 江苏吴中实业 | 165.60 |
丁卡因注射液 | 50mg*6 | 盒 | 浙江三九邦而 | 165.60 |
东莨菪碱 | 0.3mg*2 | 盒 | 上海禾丰制药 | 2.70 |
东莨菪碱针 | 0.30mg*10 | 盒 | 天津焦作 | 8.80 |
碘普罗胺(优维显 | 37g | 瓶 | 拜耳医药(广州 | 460.00 |
多潘立酮混悬液 | 100mg*100ml | 瓶 | 西安杨森制药 | 16.70 |
多潘立酮片G | 10mg*30s | 盒 | 西安杨森制药 | 17.40 |
地塞米松片G | 0.75mg*100 | 瓶 | 天津药业集团 | 1.80 |
地塞米松针G | 5mg*10 | 盒 | 山西晋新双鹤 | 5.70 |
地塞米松针G | 5mg*10 | 盒 | 无锡第七制药 | 5.70 |
地塞米松粘贴片 | 5s | 盒 | 深圳太太药业 | 15.00 |
地塞米松粘贴片 | 0.3mg*2s | 袋 | 深圳太太药业 | 5.80 |
胆酸钠 | 0.1g*100s | 瓶 | 温州生化厂 | 3.70 |
胆酸钠 | 0.1g*100s | 瓶 | 重庆格瑞林药业 | 3.70 |
丹参片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上 | 9.70 |
多塞平片 | 25mg*100s | 瓶 | 上海青平药业 | 5.60 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 10g | 支 | 天津药业集团 | 15.60 |
丹参针 | 2ml*10 | 盒 | 江苏华朋制药 | 3.20 |
丹参针 | 2ml*10 | 盒 | 江苏 | 3.20 |
多维元素片(金施尔 | 30s | 瓶 | 上海施贵宝 | 36.00 |
断血流片(新) | 0.3*30s | 盒 | 浙江亚东制药 | 29.50 |
多烯磷脂酰胆碱 | 228mg*24s | 盒 | 北京安万特 | 55.80 |
多烯磷脂酰胆碱针 | 232.5mg*5 | 盒 | 北京安万特 | 139.50 |
地西泮片G | 2.5mg*100s | 瓶 | 苏州医药有限 | 7.50 |
地西泮片G | 2.5mg*100s | 瓶 | 江苏济川制药 | 7.50 |
地西泮注射液G | 10mg*10 | 盒 | 上海旭东海普 | 5.60 |
地西泮注射液G | 10mg*10 | 盒 | 江苏济川制药 | 5.60 |
地西泮注射液G | 10mg*10 | 盒 | 天津金耀 | 5.60 |
单硝酸异山梨酯 | 20mg*48s | 盒 | 山东鲁南贝特制 | 52.10 |
独一味胶囊 | 0.3g*36s | 盒 | 甘肃独一味 | 41.30 |
对乙酰氨基酚滴剂 | 15ml | 盒 | 上海强生制药 | 15.00 |
对乙酰氨基酚混悬液 | 100ml | 瓶 | 上海强生制药 | 18.70 |
对乙酰氨基酚片 | 0.3*100s | 瓶 | 汕头金石制药 | 3.60 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100s | 瓶 | 苏州第一制药 | 4.70 |
对乙酰氨基酚片G | 0.5g*10s | 盒 | 锦州九泰药业 | 1.70 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.3g*10 | 盒 | 湖北东信药业 | 6.00 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15*10s | 盒 | 上海医工院医药 | 3.30 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15*10s | 盒 | 湖北东信药业 | 6.10 |
地衣芽孢杆菌胶囊 | 0.25g*20s | 瓶 | 沈阳第一制药 | 29.70 |
厄贝沙坦片(安博维 | 0.15*7s | 盒 | 杭州赛诺非 | 40.20 |
厄贝沙坦片(吉加) | 0.15g*7s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 26.70 |
厄贝沙坦片(科苏# | 75mg*12s | 盒 | 扬子江药业集 | 26.40 |
恩丹西酮针 | 4mg | 支 | 常州兰陵制药 | 50.80 |
恩肤霜 | 10g | 支 | 江阴医药公司 | 2.80 |
二甲双呱缓释片 | 0.5*30s | 盒 | 悦康药业 | 12.40 |
二甲双呱缓释片 | 0.5*30s | 盒 | 成都恒瑞 | 28.60 |
二甲双胍片 | 0.85g*20s | 盒 | 中美上海施贵 | 39.60 |
二甲双胍片G | 250mg*48s | 盒 | 深圳中联制药 | 7.70 |
二羟茶碱针 | 0.25g*10 | 盒 | 常州兰陵制药 | 3.90 |
恩替卡韦片(博路定 | 0.5mg*7s | 盒 | 中美上海施贵 | 273.00 |
儿童流感 | 0.5ml | 支 | 安万特.巴斯德 | 55.00 |
儿童流感 | 0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯 | 55.00 |
儿童流感 | 0.5ml | 支 | 上海葛兰素史 | 55.00 |
酚苄明片 | 10mg*24s | 盒 | 广东彼迪药业 | 10.60 |
酚苄明片 | 30mg*48s | 盒 | 河南豫新国际 | 20.60 |
复B片 | 100s | 瓶 | 江苏永大药业 | 1.80 |
复B片 | 100s | 瓶 | 安徽精方药业 | 1.50 |
法半夏枇杷膏 | 120ml | 瓶 | 香港京都养生堂 | 22.40 |
复B液 | 500ml | 瓶 | 安徽新和城 | 6.50 |
复B液 | 500ml | 瓶 | 安徽精方药业 | 6.50 |
复方氨酚脘胺胶囊 | 410mg*10s | 盒 | 海南亚洲制药 | 9.80 |
复方氨基酸15AA(肝安 | 250ml | 瓶 | 江苏四环生物 | 28.90 |
复方氨基酸15AA(肝安 | 250ml | 瓶 | 无锡第七制药 | 25.40 |
复方氨基酸注射液G | 500ml | 瓶 | 无锡华瑞制药 | 14.00 |
复方氨基酸注射液G | 500ml | 瓶 | 广州绿十字 | 31.70 |
复方氨林巴比妥 | 2ml*10 | 盒 | 徐州莱恩药业 | 1.40 |
复方氨林巴比妥 | 2ml*10 | 盒 | 天津焦作 | 1.40 |
复方苯乙哌啶片 | 100s | 瓶 | 常州康普药业 | 4.80 |
复方苯乙哌啶片 | 100s | 瓶 | 山东莒南制药 | 4.80 |
复方醋酸地塞米松乳 | 20g | 支 | 深圳三九股份 | 8.50 |
复方醋酸曲安奈德溶 | 10ml | 瓶 | 广东湛江吉民 | 11.80 |
复方当归针 | 2ml*10支 | 盒 | 四川升和制药 | 7.30 |
复方丹参滴丸G | 150丸 | 瓶 | 天津天力士 | 25.30 |
复方丹参片G | 50s | 瓶 | 上海雷允上 | 7.00 |
复方丹参针 | 2ml*10支 | 盒 | 上海第一生化 | 4.00 |
复方对乙酰氨基酚片 | 0.5*10s | 盒 | 锦州九泰药业 | 1.80 |
复方对乙酰氨基酚片 | 0.5*12* | 板 | 山东莒南制药 | 2.10 |
复方对乙酰氨基酚片 | 10s | 盒 | 上海罗氏制药 | 7.70 |
复方莪术油栓 | 50mg*7s | 盒 | 湖北东信药业 | 19.60 |
复方泛影葡胺76% | 20ml*5 | 盒 | 上海淮海制药 | 84.40 |
复方甘草合剂G | 180ml | 瓶 | 上海美化制药 | 9.40 |
复方甘草片G | 100s | 瓶 | 安徽国正药业 | 6.20 |
复方甘草片G | 100s | 瓶 | 南京白敬宇 | 6.20 |
复方甘草酸单铵注射液 | 20ml*5 | 盒 | 无锡第七制药 | 11.70 |
复方甘草酸单铵注射液 | 20ml*5 | 盒 | 安徽丰原药业 | 8.00 |
复方甘草酸单铵注射液 | 20ml*5 | 盒 | 黑龙江多多药业 | 8.00 |
复方骨肽针 | 30mg:2ml | 支 | 常州方圆药业 | 33.40 |
复方甲氧那明(阿斯 | 60s | 瓶 | 上海三共制药 | 58.00 |
复方卡托普利片 | 100s | 瓶 | 常州制药厂 | 12.80 |
复方芦丁片 | 100s | 瓶 | 江苏亚邦药业 | 2.60 |
复方芦丁片 | 100s | 瓶 | 江苏方强制药 | 2.60 |
复方芦丁片 | 100s | 瓶 | 宁波大红鹰 | 2.60 |
复方磷酸可待因溶液 | 120ml | 瓶 | 珠海联邦制药 | 21.00 |
复方磷酸可待因溶液 | 100ml | 瓶 | 香港澳美药厂 | 20.30 |
复方硫酸双肼曲嗪 | 60s | 盒 | 常州制药厂 | 10.10 |
复方硫酸新霉(卓明 | 6ml | 支 | 江西天施康中药 | 24.80 |
复方利血平氨苯蝶啶 | 30s | 盒 | 北京双鹤药业 | 26.20 |
复方利血平片G | 100s | 瓶 | 江苏宜兴前进 | 8.50 |
复方利血平片G | 100s | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 8.50 |
复方门冬泛甘滴眼液 | 13ML | 支 | 曼秀雷登 | 19.01 |
复方咪康唑软膏 | 10g | 支 | 上海通用药业 | 2.20 |
复方咪康唑软膏 | 10g | 支 | 广东顺德顺风 | 2.20 |
复方曲安奈德乳膏 | 15g | 支 | 上海施贵宝 | 13.20 |
复方软骨素片 | 100s | 瓶 | 江苏克胜药业 | 9.30 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 10ML | 支 | 日本 | 35.60 |
复方妥布霉素滴眼液 | 5ml | 支 | 山东齐鲁制药 | 32.00 |
复方酮康唑软膏 | 7g | 支 | 上海新亚药业 | 8.20 |
复方酮康唑软膏 | 7g | 支 | 上海复星朝晖 | 8.50 |
复方盐酸伪麻黄碱胶囊 | 10s | 盒 | 中美史克 | 11.80 |
附桂骨痛胶囊 | 0.33*48s | 盒 | 陕西康惠制药 | 38.50 |
氟桂利嗪片(西比灵 | 5mg*10s*2 | 盒 | 西安杨森制药 | 31.10 |
复合VB注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 山西银湖制药 | 3.20 |
复合VB注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 山西万荣三九药 | 3.20 |
复合VB注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 山西晋新双鹤 | 3.20 |
酚磺乙胺针 | 0.50g*10 | 盒 | 江苏四环生物 | 2.80 |
酚磺乙胺针 | 0.50g*10 | 盒 | 芜湖康奇制药 | 3.70 |
妇康宝合剂 | 100ml | 瓶 | 南闸医院 | 24.00 |
妇科调经片 | 80s | 盒 | 湖北诺得药业 | 10.50 |
妇科千金胶囊 | 0.4*24s | 盒 | 株洲千金药业 | 30.40 |
氟康唑注射液 | 0.1g 50ml | 支 | 法国 | 216.00 |
孚来迪片 | 0.5mg*60s | 盒 | 江苏豪森制药 | 56.00 |
非洛地平缓释片 | 2.5mg*10s | 盒 | 无锡阿斯利康 | 28.20 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10s | 盒 | 无锡阿斯利康 | 39.30 |
非洛地平(康宝德维 | 5mg*10s | 盒 | 山西康宝生物制 | 15.00 |
辅酶A针(西林瓶 | 100u | 瓶 | 安徽丰原药业 | 3.40 |
辅酶A针(西林瓶 | 100u | 瓶 | 天津焦作有限 | 3.40 |
呋嘛滴鼻液 | 10ml | 支 | 上海运佳黄浦 | 1.80 |
呋嘛滴鼻液 | 10ml | 支 | 丹阳市药业 | 1.40 |
呋嘛滴鼻液 | 10ml | 支 | 江苏云阳集团药 | 1.80 |
呋嘛滴鼻液 | 10ml | 支 | 无锡山禾药业 | 1.90 |
呋嘛滴鼻液 | 10ml | 支 | 无锡山禾集团 | 1.70 |
复明胶囊 | 0.3g*45s | 盒 | 陕西君寿堂制药 | 39.00 |
酚麻美敏混悬液 | 100ml | 瓶 | 上海强生制药 | 23.00 |
酚麻美敏口服液 | 100ml | 瓶 | 上海强生制药 | 19.80 |
复明片 | 0.3*90s | 瓶 | 西安碑林药业 | 35.40 |
法莫替丁片G | 20mg*24s | 盒 | 湖南迪诺制药 | 6.90 |
法莫替丁片G | 20mg*24s | 盒 | 郑州瑞康制药 | 6.90 |
氟吗西尼(莱意 | 2ml:0.2mg | 支 | 张家港 | 82.00 |
氟吗西尼(莱意 | 2ml:0.2mg | 支 | 浙江奥托康 | 56.50 |
氟吗西尼针 | 0.5mg:5ml | 支 | 浙江医药公司 | 114.00 |
氟吗西尼针 | 0.5mg:5ml | 支 | 江苏恩华药业 | 114.00 |
非诺贝特 | 0.1g*100s | 瓶 | 上海神龙药业 | 9.80 |
非诺贝特 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏宜兴前进 | 9.80 |
非诺贝特胶囊 | 0.2g*10S | 盒 | 法国 | 58.70 |
非诺贝特胶囊[力平之] | 0.1*25s | 盒 | 法国 | 82.50 |
非那根止咳糖浆 | 100ml | 瓶 | 桂林葛仙翁药业 | 3.20 |
非那根止咳糖浆 | 100ml | 瓶 | 安徽精方药业 | 3.60 |
